| Name | Type | Number of People |
|---|---|---|
| Alesandresca | Bassadanza | 2 |
| Amoroso (a variation) | Ballo | 2 |
| Amoroso for 3 | Ballo | 3 |
| Amoroso Isghardo | Balletto | 2 |
| Angelosa | Balletto | 2 |
| Basse Franzesse | Bassedanza | 2 |
| Belriguardo (for two) novo | Balletto | 2 |
| Belriguardo (for three) novo | Ballo | 3 |
| Bial(r/t)e di Chastiglia | Balletto | 3 |
| Caterva | Bassadanza | 3 |
| Chastelana | Bassadanza | 2 |
| Chorona Gentile | Bassadanza | 8 |
| Consolata | Bassadanza | 4 |
| Corona (new and improved version) | Bassadanza | ? |
| Corona (obsolete version) | Bassadanza | ? |
| La Crudela | Bassadanza | 3 |
| Cupido | Bassadanza | 4 |
| Damnes | Bassadanza | 3 |
| Diamante | Bassadanza | 3 |
| Duchesco | Ballo | 3 |
| Febus | Bassadanza | 3 |
| Fiore de Virtu | Ballo | 4 |
| Fioretto | Ballo | 2 |
| Fortunosa | Bassadanza | 4 |
| Fraza Mignion Franzesse | Ballo | 2 |
| Gioioa | Bassadanza | 3 |
| (Rostiboli) Gioioso for three | Ballo | 3 |
| Gioliva | Bassadanza | 2 |
| Goioso Spangnuolo | Ballo | 2 |
| Graziosa | Balletto | 3 |
| Lioncello nuovo | Ballo | 3 |
| Malum | Bassadanza | 2 |
| Mignotta (for 2) vecchia | Bassadanza | 2 or a line |
| Mignotta (for 2) nova | Bassadanza | 2 or a line |
| Nobile | Bassadanza | 3 |
| Partita Crudele | Bassadanza | 2 |
| Pazienza | Bassadanza | 4 |
| Pellegrina | Bassadanza | 3 |
| Petit Rose | Ballo | 2 |
| Pietosa | Bassadanza | 2 |
| Principessa (for two) | Bassadanza | 2 |
| Santomera | Ballo | 3 |
| Venus | Bassadanza | 3 |
| Zoglioxa | Bassadanza(?) | 2(?) |
Dafydd Cyhoeddwr, V4.8, Tuesday, 15 January 2008